ueberwirtschaft
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
ueberwirtschaft [2023/02/02 19:15] – admin | ueberwirtschaft [Unknown date] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Über Wirtschaft ===== | ||
- | |||
- | Diese kleine Sammlung kleiner Aufsätze versucht, ein neues ökonomisches Konzept zu entwickeln. Seine Grundlage ist die Überzeugung, | ||
- | |||
- | Um diesem Ziels möglichst nahe zu kommen, kann eine Gesellschaft in den unterschiedlichsten Bereichen tätig werden. Diese Sammlung beschränkt sich auf die engstens verflochtenen Themen " | ||
- | |||
- | Eine zentrale Rolle spielt dabei der Gedanke der " | ||
- | |||
- | ===== Optima sind der Normalfall [[#Optima]] ===== | ||
- | |||
- | Im richtigen Leben versuchen alle ständig, immer alles zu optimieren. Oder altmodisch ausgedrückt: | ||
- | |||
- | Ein Arzt versucht die niedrigstmögliche wirksame Dosis eines Medikaments zu finden, um die Nebenwirkungen zu minimieren. Ein Bauer versucht genug zu düngen, um einen guten Ertrag zu erzielen, aber so wenig wie möglich, um Kosten und Grundwasserbelastung gering zu halten. Ein Ingenieur weiß, dass ein Leuchtmittel oder ein Motor einen schmalen Bereich hat, in dem er den bestmöglichen Kompromiss zwischen Leistung und Verbrauch/ | ||
- | |||
- | So ist es eigenartig, dass die Volkswirtschaftslehre diesen Begriff bezüglich ihrer wichtigsten Kerngrößen nicht in den Mittelpunkt stellt. Nicht beim Energieverbrauch, | ||
- | |||
- | In dem Aufsatz [[ÜberGlück]] haben wir ausgeführt, | ||
- | |||
- | Die übliche Methode dazu ist die Grenzwertbetrachtung. Man setzt die zu untersuchende Größe - also Energieverbrauch, | ||
- | |||
- | Bei den aufgezählten Kenngrößen, | ||
- | |||
- | Der andere Grenzwert - also " | ||
- | |||
- | Die Frage, wie diese Optima bestimmt werden können, wer über deren Lage befinden kann und darf, und wie eine Gesellschaft aus nicht optimalen Situationen den gefundenen Optima annähern kann, haben wir in dem Aufsatz [[ÜberSteuern]] einiges gesagt. ((hier braucht es noch mehr Verweise)) | ||
ueberwirtschaft.1675365318.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/02 19:15 von admin