ueberbevoelkerung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
ueberbevoelkerung [2023/02/02 19:12] – angelegt admin | ueberbevoelkerung [2023/02/02 19:17] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | test | + | ===== Bevölkerungswachstum macht arm. ===== |
+ | |||
+ | Die Menschheitsgeschichte ist ganz wesentlich von ihrer Bevölkerungsdynamik geprägt. Seit tausenden von Jahren ist die Bevölkerungszunahme der Regelfall. Dies führt dazu, dass weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, als junge Menschen nachwachsen. Es gibt zu wenig Ackerflächen, | ||
+ | |||
+ | Infolge der Bevölkerungszunahme ist es für einen Teil der jungen Menschen unvermeidbar, | ||
+ | |||
+ | Seit Beginn des 20. Jahrhunderts nimmt nun das Bevölkerungswachstum in Europa stetig ab, und die europäischen Bevölkerungen schrumpfen. Das führt dazu, dass die früher hoch aggressiven europäischen Nationen heute vergleichsweise friedlich geworden sind und ihre Kolonien aufgegeben oder verloren haben. Eine weitere Konsequenz ist der große Wohlstand vieler dieser Länder. So sagt man, dass ein Kind bis zu seiner Volljährigkeit seine Eltern soviel wie ein Eigenheim kostet, was diese auch aufbringen. Und die öffentliche Hand trägt weitere erhebliche Kosten für die Ausbildung der Kinder bei. | ||
+ | |||
+ | Auch im internationalen Vergleich ist unschwer festzustellen, | ||
+ | |||
+ | Es ist daher sonderbar, dass man sich in den europäischen Ländern nicht über die „Gnade einer stabilen Bevölkerung“ nach hunderten von Jahren und ganz ohne Zwangsmaßnahmen freut. Stattdessen wird dieser Umstand beklagt und es werden kostspielige familienpolitische Maßnahmen ergriffen. | ||
+ | |||
+ | Dabei gibt es lediglich ein einziges ernsthaftes Problem in den stabilen oder schrumpfenden Gesellschaften, | ||
+ | |||
+ | Genießen wir weiter unseren Wohlstand, freuen uns über die stabile Bevölkerung, |
ueberbevoelkerung.1675365165.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/02 19:12 von admin